Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Alexandre Chouinard 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 |
Francois Beauregard FD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Jonathan Tremblay R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Evens Henry CG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Jean-Francois Morin 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .344 |
Simon Clermont CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Yourri Babin CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .341 |
Marc Tremblay 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Vincent Tardif 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Stéphane Laviolette FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Olivier Gouin AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Julien Fontaine 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Matthew Tremblay CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Maxime Plamondon 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Francois Cyr L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
Batting
FDJ:
Mercier (2), Tremblay (1)
PP:
Lavigne 2 (9), Henry (6), Morin (9)
2B:
Henry (7), Babin (1)
Sac:
Henry (1)
Base running
RV:
Tremblay (1)
BV:
Henry (3)
Fielding
E:
Mercier (3), Clermont (2)
Batting
2B:
Gouin (4), Cloutier-Bissonette (1)
PP:
Moderie (5)
Fielding
E:
Tremblay 2 (4), Cyr (5)
DJ:
Gouin (2), Fontaine (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (V, 5-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.99 | 2.45 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (D, 3-3) | 7.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 2.45 |
Totaux | 7.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 28
FT:
Cyr 32
FI:
Cyr (1)