Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Angelo Vasquez CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .281 |
Olivier Gouin 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
Julien Fontaine L | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Miguel Zapata 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Vincent Tardif 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
Samuel Zapata CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .487 |
Michel Croteau R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
Eric Lalancette 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Patrick Martel 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Steve Lacoste CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Michael Leduc L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Frédéric Morin AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .103 |
Jonathan Savard CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Totaux | 27 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | - |
Batting
PP:
Cyr 2 (4), Fontaine (3), Tardif (2)
FA:
Gouin (2)
Sac:
Zapata (1)
Base running
BV:
Gouin (1), Tardif (2)
Fielding
E:
Cyr (5), Vasquez (2), Zapata (3)
Batting
CC:
Lalancette (2)
PP:
Lalancette (13), Lacoste (10)
FA:
Martel (2)
2B:
Lacoste (1)
Sac:
Leduc (1)
Base running
BV:
Croteau (1), Morin (1)
Fielding
E:
Morin (1), Spinelli (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (V, 1-0) | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | 1.83 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Leduc (D, 1-1) | 7.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.29 | 6.18 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Fontaine 29
CC:
Fontaine (1)
FA:
Fontaine (2)
FT:
Leduc 34
FA:
Leduc (6)