Statistiques
Laval Rays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.61 | 2.40 | 26.2 | 35 | 29 | 10 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .386 | 150 | 127 | 49 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Jean-Francois Cyr | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.87 | 1.58 | 25.1 | 16 | 14 | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .301 | 116 | 103 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Alexandre Moderie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.64 | 5.18 | 3.2 | 15 | 15 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Vezeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 4.50 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kyran Larocque | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.70 | 4.05 | 6.2 | 21 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 50 | 38 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.64 | 1.91 | 22.0 | 27 | 24 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .311 | 117 | 90 | 28 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Pascal Boily | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2.88 | 8.1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .419 | 50 | 43 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marc Tremblay | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 2.39 | 16.1 | 19 | 14 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .372 | 93 | 78 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.18 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derek Kelley-Vapsva | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 2.05 | 21.0 | 22 | 17 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .360 | 109 | 100 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mathieu Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.64 | 11.0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | 51 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 25 manchées lancées (ML) minimum.