Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
5 F Samedi 11 mai 19:30 Rays 1 Pirates 3 Daviault Box
7 F Dimanche 12 mai 16:00 Rays 4 Giants Plimetal inc. 5 René-Lévesque Box
12 F Vendredi 17 mai 20:00 A's 9 Rays 12 Marc-Aurèle-Fortin Box
20 F Jeudi 30 mai 20:00 Rays 3 Seigneurs 4 Champigny Box
23 F Vendredi 31 mai 20:00 Pionniers 13 Rays 8 Marc-Aurèle-Fortin Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
25 F Dimanche 2 juin 16:00 Rays 6 Giants Plimetal inc. 3 René-Lévesque Box
33 F Jeudi 13 juin 20:00 Rays 7 Artilleurs 8 Ducharme Box
35 F Vendredi 14 juin 20:00 Giants Plimetal inc. 0 Rays 9 Marc-Aurèle-Fortin Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
50 F Mardi 2 juil 20:00 Rays 10 Artilleurs 5 Ducharme Box
54 F Jeudi 4 juil 20:00 Giants Plimetal inc. 2 Rays 7 Marc-Aurèle-Fortin Box
55 F Vendredi 5 juil 20:00 Expos 4 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
59 F Dimanche 7 juil 19:00 Rays 7 Marquis 3 St-Clément Box
66 F Vendredi 12 juil 20:00 Royals 3 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
75 F Jeudi 18 juil 20:00 Rays 6 Expos 12 André-Guérard Box
80 F Dimanche 21 juil 15:30 Rays 6 Pionniers 1 St-Félix Box
86 F Vendredi 26 juil 20:00 A's 5 Rays 10 Marc-Aurèle-Fortin Box
88 F Samedi 27 juil 12:00 Seigneurs 2 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
92 F Mercredi 31 juil 20:00 Rays 6 Royals 7 Daviault Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
99 F Dimanche 4 août 16:00 Artilleurs 5 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box
101 F Lundi 5 août 20:00 Expos 3 Rays 7 St-Ernest Box
108 F Vendredi 9 août 20:00 Pirates 9 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box
109 F Samedi 10 août 12:00 Marquis 3 Rays 13 Marc-Aurèle-Fortin Box
111 F Dimanche 11 août 14:00 Rays 4 A's 3 Lausanne Box
116 F Vendredi 16 août 20:00 Rays 0 Expos 2 Lorraine Box
209* F Lundi 26 août 20:00 Artilleurs 6 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
212* F Mardi 27 août 20:00 Rays 0 Artilleurs 8 Ducharme Box
216* F Jeudi 29 août 20:00 Artilleurs 8 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
5 F Samedi 11 mai 19:30 Rays 1 Pirates 3 Daviault Box
7 F Dimanche 12 mai 16:00 Rays 4 Giants Plimetal inc. 5 René-Lévesque Box
12 F Vendredi 17 mai 20:00 A's 9 Rays 12 Marc-Aurèle-Fortin Box
20 F Jeudi 30 mai 20:00 Rays 3 Seigneurs 4 Champigny Box
23 F Vendredi 31 mai 20:00 Pionniers 13 Rays 8 Marc-Aurèle-Fortin Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
25 F Dimanche 2 juin 16:00 Rays 6 Giants Plimetal inc. 3 René-Lévesque Box
33 F Jeudi 13 juin 20:00 Rays 7 Artilleurs 8 Ducharme Box
35 F Vendredi 14 juin 20:00 Giants Plimetal inc. 0 Rays 9 Marc-Aurèle-Fortin Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
50 F Mardi 2 juil 20:00 Rays 10 Artilleurs 5 Ducharme Box
54 F Jeudi 4 juil 20:00 Giants Plimetal inc. 2 Rays 7 Marc-Aurèle-Fortin Box
55 F Vendredi 5 juil 20:00 Expos 4 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
59 F Dimanche 7 juil 19:00 Rays 7 Marquis 3 St-Clément Box
66 F Vendredi 12 juil 20:00 Royals 3 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
75 F Jeudi 18 juil 20:00 Rays 6 Expos 12 André-Guérard Box
80 F Dimanche 21 juil 15:30 Rays 6 Pionniers 1 St-Félix Box
86 F Vendredi 26 juil 20:00 A's 5 Rays 10 Marc-Aurèle-Fortin Box
88 F Samedi 27 juil 12:00 Seigneurs 2 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
92 F Mercredi 31 juil 20:00 Rays 6 Royals 7 Daviault Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
99 F Dimanche 4 août 16:00 Artilleurs 5 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box
101 F Lundi 5 août 20:00 Expos 3 Rays 7 St-Ernest Box
108 F Vendredi 9 août 20:00 Pirates 9 Rays 6 Marc-Aurèle-Fortin Box
109 F Samedi 10 août 12:00 Marquis 3 Rays 13 Marc-Aurèle-Fortin Box
111 F Dimanche 11 août 14:00 Rays 4 A's 3 Lausanne Box
116 F Vendredi 16 août 20:00 Rays 0 Expos 2 Lorraine Box
209* F Lundi 26 août 20:00 Artilleurs 6 Rays 2 Marc-Aurèle-Fortin Box
212* F Mardi 27 août 20:00 Rays 0 Artilleurs 8 Ducharme Box
216* F Jeudi 29 août 20:00 Artilleurs 8 Rays 4 Marc-Aurèle-Fortin Box
* Partie de séries