Giants Plimetal inc. 19

V: Dagenais (1-0)

0 Orioles

D: De Caen (0-1)

Jeudi, mai 19, 2016
Parc Don-Bosco, Rivière-des-Prairies

 
BOI
ORI
1 2 3 4 5
4 2 1 10 2
0 0 0 0 0
P CS E
19 0 0
0 0 0
Giants Plimetal inc. AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Bruno Salicco 6 0 1 2 0 0 0 0 1 .300
Richard Matte 3 2 2 1 0 2 0 1 0 .333
   Bryan Pétrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Marc-André Gascon 4 3 3 1 0 1 0 1 0 .429
Mathieu Roy 4 2 3 2 0 1 0 0 3 .750
Jeremie Dupuis 3 3 3 3 0 2 0 0 0 .571
Jordan Di Nini 3 3 2 4 1 2 0 0 3 .286
Mathieu Dallaire FD 2 2 2 1 0 2 0 0 0 .800
Maxime Pearson 5 1 1 2 0 0 1 0 3 .125
Kevin Desrosiers 3 3 0 2 0 1 1 0 2 .000
Alexandre Dagenais L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750
Totaux 33 19 17 18 1 11 2 2 12 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Mathieu Paquette-Groulx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Derek Dupuis 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Simon Larocque-Bougie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Kevin Dubé 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Angelo Vasquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kaeven Belley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
Nathan Barrette 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
   Steve Paulin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jonathan Santori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Jersey Cerda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martin Hébert 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Kelley-Steven Pierrecin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Simon St-Pierre-Morin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Philippe De Caen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 14 0 0 0 0 0 4 0 0 -

Batting

PP: Salicco 2 (3), Matte (1), Gascon (1), Roy 2 (2), Dupuis 3 (4), Di Nini 4 (4), Dallaire (4), Pearson 2 (2), Desrosiers 2 (2)
2B: Roy (1)
CC: Di Nini (1)
FA: Dallaire (1), Desrosiers (1)

Base running

BV: Matte (1), Gascon (1)

Batting

FA: Belley (1)

Fielding

E: Dupuis (2)
Giants Plimetal inc. ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alexandre Dagenais (V, 1-0) 5.0 0 0 0 0 4 0 0.00 0.00
Totaux 5.0 0 0 0 0 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Philippe De Caen (D, 0-1) 1.2 6 6 6 2 0 0 3.60 25.19
Kevin Dubé 2.0 5 6 4 6 1 0 2.50 14.00
Kevin Therrien 0.0 0 5 0 3 0 0 0.00 0.00
Andrew Berardenucci 1.1 6 2 2 0 1 1 4.50 10.50
Totaux 5.0 17 19 12 11 2 1 - -
FT: Dagenais 15
FA: Dagenais (1)
FT: De Caen 13, Dubé 18, Therrien 5, Berardenucci 10
FA: De Caen (1), Therrien (1)
CC: Berardenucci (1)