Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
Matthew Tremblay L, CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Cyr L, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .329 |
Angelo Vasquez CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Alain Fortier 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 |
Olivier Gouin R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Mickael Zanga R, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .415 |
Stéphane Laviolette R, 1B, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 |
Marc Tremblay L, 2B, AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .205 |
Alexandre Moderie 3B, CG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Pascal Boily 2B, CG, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .245 |
Totaux | 30 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | - |
Orioles Tapco | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .295 |
Dominic Paiement AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .407 |
Nicolas Chouinard CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 |
Simon St-Laurent 3B, AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Patrick Martel FD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .466 |
Eric Dostaler R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Nicholas Di Peco 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Alexandre O'Neill 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Ludovic Dufour CG, CD | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
Jonathan Lavoie 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .563 |
Jean-François Gilbert 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Totaux | 29 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | - |
Batting
PP:
Fontaine (11), Laviolette 2 (5), Tremblay (1), Moderie (8)
FA:
Cloutier-Bissonette (1)
2B:
Zanga (6), Moderie (4)
Sac:
Zanga (1)
Base running
BV:
Tremblay (4)
Fielding
E:
Tremblay (5), Moderie (2)
Batting
FA:
Chouinard (1), St-Laurent (1)
PP:
St-Laurent (9), Martel (26), Dostaler (14), Dufour 5 (21), Lavigne (8), Gilbert (14)
SacF:
Martel (2), Gilbert (1)
2B:
Dostaler (6), Dufour (6)
CC:
Dufour (3)
Base running
BV:
Lord-Massé (7), Chouinard (4), Lavigne (1)
Fielding
E:
Dostaler (5), Di Peco (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 4.18 |
Marc Tremblay (D, 0-5) | 2.2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.36 | 4.33 |
Matthew Tremblay | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 2.01 |
Totaux | 6.0 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - |
Orioles Tapco | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (V, 7-1) | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1.04 | 2.87 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Cyr 3, Tremblay 21, Tremblay 13
CC:
Tremblay (1)
FA:
Tremblay (7), Tremblay (3)
MvL:
Tremblay 2 (4), Tremblay (3)
FT:
Spénard 35